Оптические и оптико-электронные приборы
контроля, наблюдения и измерений
Зеркальные коллиматоры c асферическими зеркалами
ВК-1000, ВК-2000
Назначение: получение высококачественных пучков параллельных лучей в широком спектральном интервале.
Применение: выверка и испытания различных оптических инструментов и приборов, включая объективы телескопов и спектрофотометры.
Предусмотрена возможность применения вместе с коллиматорами принадлежности из комплекта оптической скамьи ОСК-2.
Коллиматоры ВК-1000, ВК-2000 могут входить в состав прецизионных автоколлиматоров.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
ВК-1000 | ВК-2000 | ||
Главное зеркало | параболическое внеосевое зеркало | ||
Материал зеркал | ЛК5, ЛК7, ситалл | ЛК7 | |
Покрытие зеркальной поверхности | алюминий, медь | алюминий с защитным покрытием | |
Световой диаметр зеркала, мм | 210 | 200 | |
Эффективное фокусное расстояние, мм | 1011 | 2008±10 | |
Линейное поле, мм | 20 | 50,8 | |
Диапазон регулировки по высоте, мм | ±10 | ||
Габаритные размеры* (ШхВхД), мм | 442x470x1098 | 566х542х2096 |
Возможна установка принадлежности из комплекта оптической скамьи ОСК-2.
АО "НИИ ОЭП" может предоставлять дополнительную услугу - первичную аттестацию коллиматора с выдачей аттестата.
Коллиматор
зеркальный внеосевой ВК-2500
Состав:
- объектив зеркальный с узлом фокусировки
- комплект сменных тест-объектов (опционально)
- съемные защитные крышки входного окна и узла фокусировки
- тара транспортировочная
- паспорт
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Фокусное расстояние, мм | 2500±50 | ||
Диаметр входного зрачка, мм | 250+5 | ||
Средняя квадратическая деформация волнового фронта для точки на оси (λ=0,63 мкм), мкм, не более | 0,15 | ||
Динейное поле без виньетирования, мм | 60 | ||
Диапазон фокусировки, мм | ±15 | ||
Расстояние от заднего фокуса до привалочной плоскости узла фокусировки, мм | 11±2 | ||
Покрытие зеркал (опционально): | |||
широкополосное алюминиевое с защитным слоем | |||
спектральный диапазон, мкм | 0,4–12 | ||
спектральный коэффициент отражения в рабочем диапазоне, % , не менее | 90 | ||
многослойное | |||
для длин волн, нм | 532, 632, 946,1030, 1064, 1550 | ||
спектральный коэффициент отражения на рабочих длинах волн, %, не менее | 95 | ||
Лучевая прочность отражающего покрытия для лазерного излучения с λ=1064 нм при длительности импульса 30 нс и периодом следования 40 Гц, Дж/см2, не менее | 35 | ||
Габаритные размеры, мм | 1500х560х440 | ||
Масса не более, кг | 110 |
Контактная информация | |
E-mail: market@niioep.ru Погудина Наталия Владимировна E-mail: pogudinanv@niioep.ru |
Технические вопросы: Вензель Владимир Иванович Тел.: 8(81369) 68859 |
|